Antes dos jogos do campeonato AFC e NFC de domingo, os redatores da Yardbarker NFL determinam quais agentes livres pendentes da AFC merecem um novo acordo com suas equipes atuais.

Do meio-dia ET de 10 de março às 16h ET de 12 de março, as equipes poderão entrar em contato com agentes certificados de jogadores que se tornarão agentes livres irrestritos e se envolverão em negociações de contrato. A agência gratuita começa oficialmente em 12 de março. (Os registros da temporada regular estão entre parênteses.)

CONTAS DE BÚFALO (13-4) | CB Rasul Douglas | Em novembro, Jeremy Fowler, da ESPN, escolheu o veterano de nove anos Como um dos principais agentes livres de 2025chamando-o de “um escanteio físico com comprimento para atrapalhar a bola e vontade de tirar vantagem da corrida”. Com 1,80 metro e 90 quilos, Douglas é maior do que os outros cornerbacks do time, incluindo Kaiir Elam, a escolha do time no primeiro turno em 2022 e que alguns consideraram um fracasso.

GOLFINHOS DE MIAMI (8-9) | LB Tyrel Dodson | Dodson disputou oito partidas pelo Miami, liderando o time com três interceptações após ser reivindicado por Seattle na semana 11. Ele era o principal defensor dos Seahawks na época de sua libertação, e suas estatísticas em Seattle foram transferidas para Miami; 107 roubos. Ele terminaria em segundo lugar na equipe.

JATOS DE NOVA IORQUE (5-12) | Ataque ofensivo Morgan Moses | Se os Jets planejam deixar Olu Fashanu substituir o agente livre Tyron Smith no left tackle no primeiro round, manter Musa no right tackle faz muito sentido. Moses perdeu três jogos em 2024, mas agiu como um homem de ferro; Ele apareceu em 166 dos 180 jogos possíveis na carreira, talvez por causa do regime de sono do atacante de 33 anos e 320 libras em uma câmara de oxigênio hiperbárica nesta temporada. .

PATRIOTAS DA NOVA INGLATERRA (4-13) | QB Jacoby Brissett | Brissett fez 1-4 para o New England antes de dar lugar a Drake Maye, a terceira escolha geral no Draft de 2024 da NFL. O jogador de 32 anos jogou com os QBs Tom Brady, Andrew Luck e Philip Rivers ao longo de sua carreira de nove anos e é um excelente mentor para o jovem QB titular do time. – Bruce Ewing

AFC Oeste

DENVER BRONCOS (10-7) | LB Cody Barton | Barton intensificou-se depois que o titular do LB Alex Singleton sofreu uma ruptura do ACL na semana 3. Ele terminou 17 jogos da temporada regular com o segundo maior número de roubos de bola do Denver (106).

PREFEITOS DA CIDADE DE KANSAS (15-2) | LB Nick Bolton | Bolton desempenha um papel crucial para os Chiefs, que terminaram a temporada regular em quarto lugar na liga em pontos permitidos (19,2). O jogador de 24 anos liderou o KC em tackles (106) e tackles para derrota (11) em 16 jogos da temporada regular.

RAIDERS DE LAS VEGAS (4-13) | LB Robert Spillane | Depois de perder os playoffs pela terceira temporada consecutiva, os Raiders não podem se dar ao luxo de perder um jogador produtivo, Spillane. Ele ficou empatado em terceiro lugar na liga em roubos de bola (158) em 17 jogos da temporada regular.

CARREGADORES DE LOS ANGELES (11-6) | Bobinas RB JK | Se o RB, frequentemente lesionado, puder permanecer saudável, ele deverá continuar a ser uma arma eficaz para o técnico Jim Harbaugh. Dobbins correu para 905 jardas e nove touchdowns em 195 corridas em 13 jogos da temporada regular. – Clark Dalton

AFC Norte

CORVOS DE BALTIMORE (12-5) | Segurança Ar’Darius Washington | O ataque ofensivo Ronnie Stanley provavelmente será a principal prioridade do Baltimore nesta entressafra, mas trazê-lo de volta pode ser muito caro, dada a escassez que os Ravens enfrentam. quinto lugar Um dos 170 safetys qualificados na nota de cobertura do Pro Football Focus (84,2) nesta temporada, ele é candidato a uma recontratação muito mais barata em uma posição de necessidade.

CINCINNATI BENGALS (9-8) | WR Camiseta Higgins | Higgins pode estar fora da faixa de preço de Cincinnati, mas Joe Burrow tem falado abertamente sobre fazer tudo ao alcance da equipe para manter o grande receiver na cidade. Considerando que os Bengals estão 2-7 em seus últimos nove jogos sem Higgins, eles precisam pagar para manter sua franquia QB feliz.

CAFÉS DE CLEVELAND (3-14) | LB Devin Bush | Bush entrou em uma sala dilapidada de linebacker e jogou bem em seu contrato de um ano não comprovado. Com o futuro de Jeremiah Owusu-Koramoah em dúvida após sua lesão devastadora no pescoço, os Browns precisam de opções talentosas no LB.

AÇOS PITTSBURGH (10-7) | RB Jaylen Warren | Os Steelers têm a decisão de tomar esta entressafra entre o agente livre restrito Warren e o também agente livre irrestrito RB Najee Harris, mas não deve ser uma grande decisão. Warren é mais barato (Ele ganhou pouco menos de US $ 1 milhão nesta temporada) e mais dinâmico. – Jack Dougherty

AFC Sul

HOUSTON TEXANS (10-7) | Receptor amplo Stefon Diggs | A primeira temporada de Diggs com os texanos foi interrompida devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior em outubro. Ele fez uma conexão inicial promissora com QB CJ Stroud, que teve uma classificação de 108 passadores enquanto almejava o quatro vezes Pro Bowler em oito jogos na vitória de Houston por 6-2.

Potros de INDIANÁPOLIS (8-9) | Guarda direito Will Fries | Fries, escolhido na sétima rodada do draft em 2021, superou as expectativas nas últimas três temporadas ao se tornar um membro vital da linha ofensiva. Ele sofreu uma lesão na perna no final da temporada na semana 5 contra os Jaguars, mas o escritor do Colts.com, JJ Stankevitz, escreveu sobre como isso aconteceu: “Ganhei o respeito de todos”na equipe.

JACKSONVILLE JAGUARES (4-13) | Guarda direito Brandon Scherff | O veterano atacante ofensivo tem sido um homem de ferro para Jacksonville, sendo titular em todos os 51 jogos da temporada regular desde que assinou um contrato de três anos no valor de US$ 49,5 milhões como agente livre em 2022. Por foco no futebol profissionalEle não permitiu sacks e apenas 17 pressões em 591 oportunidades de passe nesta temporada.

TITÃS DO TENNESSEE (3-14) | Segurança Quandre Diggs | Diggs assinou com o Tennessee no final da temporada de 2024, após cinco anos com os Seahawks. Ele estava no caminho certo para ter uma temporada excelente antes de sofrer a lesão de Lisfranc, que encerrou a temporada, na semana 9. Ele permitiu apenas 9,7 jardas por recepção e registrou a menor taxa de falta de tackle (4,7%) de sua carreira de 10 anos (h/t PFF). – Eric Smithling



Link da fonte